Администрация городского округа Тольятти

официальный портал

График включения и отключения установок наружного освещения городского округа Тольятти на текущий год

 

 

Месяц Пятидневка Время горения
1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26 - (29)30 (31)
вкл. выкл. вкл. выкл. вкл выкл. вкл. выкл. вкл. выкл. вкл. выкл.
  час. час. час. час. час час. час. час. час. час. час. час. час.
январь 16:56 8:34 17:03 8:32 17:10 8:28 17:18 8:23 17:27 8:17 17:38 8:09 468:46
февраль 17:47 8:01 17:57 7:52 18:07 7:43 18:16 7:33 18:25 7:22 18:32 7:15 390:01
март 18:42 7:03 18:51 6:51 19:00 6:39 19:09 6:27 19:18 6:15 19:30 5:58 353:48
апрель 19:39 5:52 19:50 5:33 20:00 5:21 20:08 5:05 20:19 4:57 20:29 4:46 276:05
май 20:39 4:35 20:48 4:24 20:57 4:16 21:03 4:06 21:15 3:58 21:23 3:50 221:37
июнь 21:38 3:35 21:45 3:31 21:50 3:28 21:51 3:28 21:51 3:30 21:51 3:33 171:35
июль 21:47 3:38 21:44 3:43 21:40 3:49 21:24 3:58 21:24 4:06 21:13 4:16 198:33
август 21:04 4:26 20:54 4:36 20:42 4:46 20:31 4:55 20:18 5:05 20:04 5:15 256:41
сентябрь 19:50 5:26 19:38 5:33 19:25 5:45 19:12 5:53 19:02 6:02 18:49 6:11 314:40
октябрь 18:28 6:29 18:15 6:38 18:04 6:47 17:53 6:56 17:42 7:04 17:30 7:16 400:16
ноябрь 17:21 7:27 17:11 7:36 17:04 7:45 16:56 7:55 16:49 8:03 16:46 8:11 444:10
декабрь 16:45 8:17 16:41 8:23 16:41 8:29 16:42 8:32 16:44 8:34 16:50 8:35 488:00
ИТОГО: 3984:12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий график разработан на основании "Руководящих указаний по обслуживанию сетей наружного освещения", данных Тольяттинской гидрометеообсерватории (долгота 49 град. 25 мин. широта 53 град 28 мин).

При работе установок наружного освещения в ночном режиме частичное отключение магистральных улиц, дорог и площадей производится в 2:00 часа ночи, а включение в 5:30 часов  утра.

В предпраздничные и праздничные дни частичное отключение магистральных улиц, дорог и площадей не производится.

При неблагоприятных метеорологических условиях ( низкая облачность, дождь, снегопад) разрешается включать установки наружного освещения не более чем на 15 минут раньше указанного в графике срока и выключать не более чем на 15  минут позднее